Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2015 | 0,278 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2016 | 0,278 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2017 | 0,287 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2018 | 0,289 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2019 | 0,29 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2020 | 0,291 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2021 | 0,294 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2022 | 0,285 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2023 | 0,29 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2013 | 0,456 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2014 | 0,429 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2015 | 0,408 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2016 | 0,406 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2017 | 0,392 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2018 | 0,378 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2019 | 0,364 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2020 | 0,344 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2021 | 0,372 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2022 | 0,422 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2023 | 0,422 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2013 | 0,417 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2014 | 0,415 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2015 | 0,412 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2016 | 0,412 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2017 | 0,411 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2018 | 0,414 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2019 | 0,412 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2020 | 0,406 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2021 | 0,408 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2022 | 0,396 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2013 | 0,304 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2014 | 0,308 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2015 | 0,34 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2016 | 0,308 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2017 | 0,308 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2018 | 0,308 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2019 | 0,308 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2020 | 0,308 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2021 | 0,308 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2013 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2014 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2015 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2016 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2017 | 0,262 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2018 | 0,262 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2019 | 0,262 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2020 | 0,276 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2021 | 0,273 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2022 | 0,283 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент Джини | Индекс | Нет | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2013 | 32 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2014 | 30 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2015 | 29,8 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2016 | 29,4 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2017 | 25,7 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2018 | 23,5 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2019 | 26,4 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2020 | 27 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2021 | 26,5 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2022 | 24,8 | ||
Армения | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2023 | 23,7 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2013 | 5,5 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2014 | 4,8 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2015 | 5,1 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2016 | 5,7 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2017 | 5,9 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2018 | 5,6 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2019 | 5 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2020 | 4,8 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2021 | 4,1 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2022 | 3,9 | ||
Беларусь | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2023 | 3,6 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2013 | 2,9 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2014 | 2,9 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2015 | 2,6 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2016 | 2,5 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2017 | 2,7 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2018 | 4,3 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2019 | 4,3 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2020 | 5,3 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2021 | 5,2 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2022 | 5,2 | ||
Казахстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2023 | 5,2 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2013 | 28,8 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2014 | 26,8 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2015 | 29 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2016 | 26,8 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2017 | 25,6 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2018 | 22,4 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2019 | 20,1 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2020 | 25,3 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2021 | 33,3 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2022 | 33,2 | ||
Кыргызстан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2023 | 29,8 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2013 | 10,8 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2014 | 11,3 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2015 | 13,5 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2016 | 13,3 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2017 | 13 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.