Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 1,249 | ||
Беларусь | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 1,157 | ||
Беларусь | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2023 | 1,194 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 0,793 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 0,818 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 0,815 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 0,809 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 0,802 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 0,792 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 0,782 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 0,791 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 0,859 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 0,789 | ||
Беларусь | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2023 | 0,772 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2013 | 0,917 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2014 | 0,946 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2015 | 0,944 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2016 | 0,937 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2017 | 0,924 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2018 | 0,921 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2019 | 0,919 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2020 | 0,934 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2021 | 1,022 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2022 | 0,939 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2023 | 0,942 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 0,765 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 0,792 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 0,792 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 0,944 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 0,959 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 1,003 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 1,009 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 1,037 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 0,995 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 0,988 | ||
Казахстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2023 | 0,99 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 1,129 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 1,13 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 1,129 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 1,183 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 1,202 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 1,21 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 1,208 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 1,351 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 1,144 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 1,138 | ||
Казахстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2023 | 1,097 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 0,995 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 1,012 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 1,002 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 1,172 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 1,19 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 1,161 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 1,213 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 1,234 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 1,158 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 1,15 | ||
Казахстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2023 | 1,143 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2013 | 0,987 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2014 | 0,997 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2015 | 1,034 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2016 | 1,138 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2017 | 1,157 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2018 | 1,154 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2019 | 1,179 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2020 | 1,241 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2021 | 1,186 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2022 | 1,12 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Индекс энергетической ценности | Натуральный | Все ресурсы | ккал в сутки | 2023 | 1,134 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 0,729 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 0,758 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 0,733 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 0,783 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 0,727 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 0,739 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 0,755 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 0,774 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 0,764 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 0,77 | ||
Кыргызстан | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2023 | 0,786 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 0,672 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 0,705 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 0,705 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 0,728 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 0,703 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 0,717 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 0,72 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 0,757 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 0,754 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 0,782 | ||
Кыргызстан | Жиры | Индекс потребления жиров | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2023 | 0,809 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 0,902 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 0,922 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 0,901 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 0,942 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 0,876 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 0,911 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 0,906 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 0,904 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Индекс потребления углеводов | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 0,925 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.