Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2018 | 12,7 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2019 | 12,4 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2020 | 12,2 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2021 | 11,1 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2022 | 9 | ||
Россия | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2023 | 8,5 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2013 | 35,6 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2014 | 32 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2015 | 31 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2016 | 30,3 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2017 | 29,5 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2018 | 27,4 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2019 | 26,3 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2020 | 26,3 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2021 | 22,5 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2022 | 22,5 | ||
Таджикистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2023 | 21,2 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2013 | 14,1 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2014 | 13,3 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2015 | 12,8 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2016 | 12,3 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2017 | 11,9 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2018 | 11,4 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2019 | 11 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2020 | 11,5 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2021 | 17 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2022 | 14,1 | ||
Узбекистан | Без категории | Уровень бедности относительно национальной черты бедности | Процентный | Нет | % | 2023 | 11 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2013 | 2,04 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2014 | 3,57 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2015 | 5,06 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2016 | 3,86 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2017 | 4,22 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2018 | 4,22 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2019 | 5,27 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2020 | 4,33 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2021 | 2,57 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2022 | 2,43 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2023 | 5,01 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2013 | 2,15 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2014 | 5,02 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2015 | 2,34 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2016 | 2,32 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2017 | 1,06 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2018 | 1,44 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2019 | 0,76 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2020 | 1,31 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2021 | 2,81 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2022 | 3,73 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2023 | 1,21 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2013 | 0,69 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2014 | 1,98 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2015 | 3,45 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2016 | 2,05 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2017 | 1,32 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2018 | 1,04 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2019 | 2,18 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2020 | 2,84 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2021 | 2,74 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2022 | 6,72 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2023 | 1,73 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2013 | 0,93 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2014 | 3,56 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2015 | 2,74 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2016 | 2,49 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2017 | 1,6 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2018 | 2,41 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2019 | 1,68 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2020 | 4,42 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2021 | 3,3 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2022 | 4,36 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2023 | 0,57 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2013 | 1,35 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2014 | 3,9 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2015 | 1,82 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2016 | 0,78 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2017 | 1,31 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2018 | 1,18 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2019 | 0,9 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2020 | 1,8 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2021 | 3 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2022 | 3,57 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2023 | 2,15 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2013 | 0,9 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2014 | 2,86 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2015 | 1,15 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2016 | 1,67 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2017 | 2,49 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2018 | 2,65 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2019 | 3,23 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2020 | 3,63 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2021 | 1,86 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2022 | 2,05 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2023 | 1,13 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2013 | 1,54 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2014 | 1,38 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2015 | 1,35 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2016 | 2,38 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2017 | 5,4 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент вариации цен на продовольствие по месячным данным | Процентный | Все ресурсы | % | 2018 | 3,43 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.