Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2013 | 0,022 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2014 | 0,022 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2015 | 0,021 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2016 | 0,02 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2017 | 0,02 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2018 | 0,026 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2019 | 0,033 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2020 | 0,042 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2021 | 0,05 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 0,026 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2013 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2014 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2015 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2016 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2017 | 0 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2018 | 0,194 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2019 | 0,157 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2020 | 0,148 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2021 | 0,108 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2022 | 0,088 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2023 | 0,088 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 90,691 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 92,669 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 92,669 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 91,651 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 90,716 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 92,33 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 98,018 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 90,906 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 86,749 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 91,161 | ||
Армения | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 88,572 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 84,103 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 83,512 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 81,094 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 83,512 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 85,037 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 123,095 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 126,613 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 89,811 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 84,758 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 88,098 | ||
Армения | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 85,07 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 424,403 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 409,259 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 434,304 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 424,403 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 409,259 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 452,28 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 469,818 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 406,6 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 380,284 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 410,64 | ||
Армения | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 405,024 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 2 824,985 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 2 963,421 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 2 926,029 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 2 900,304 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 2 848,524 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 3 360,085 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 3 488,716 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 2 880,541 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 2 708,941 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 2 884,33 | ||
Армения | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 2 822,513 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 84,5 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 88,1 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 88,4 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 87,1 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 86,2 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 86,7 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 86,3 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 87,6 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 97,3 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 87,8 | ||
Беларусь | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 87,3 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 120 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 123,6 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 123,1 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 122,5 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 119,6 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 120,1 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 121,4 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 123,9 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 136,2 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 126,2 | ||
Беларусь | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 130,2 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 288,3 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 297,3 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 296,3 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 294,1 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 291,7 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 288,1 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 284,5 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 287,8 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 312,5 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 286,8 | ||
Беларусь | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 280,8 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 2 567 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.