Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2013 | 0,005 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2014 | 0,006 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2015 | 0,005 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2016 | 0,004 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2017 | 0,004 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2018 | 0,004 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2019 | 0,004 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2020 | 0,019 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2021 | 0,014 | ||
Узбекистан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 87,642 | ||
Узбекистан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 77,47 | ||
Узбекистан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 85,77 | ||
Узбекистан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 88,34 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 111,794 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 120,032 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 111,794 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 120,032 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2013 | 1,667 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2014 | 1,75 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2015 | 1,833 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2016 | 2 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2017 | 2 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2018 | 2 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2019 | 2 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2020 | 2 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2021 | 1,5 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 118,853 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 123,095 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 126,613 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 118,476 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 97,06 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 105,57 | ||
Узбекистан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 109,32 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 485,182 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 481,512 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 466,07 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 485,182 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 481,512 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 452,28 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 469,818 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 452,474 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 377,242 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 410,938 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2013 | 0,128 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2014 | 0,109 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2015 | 0,055 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2016 | 0,055 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2017 | 0,028 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2018 | 0,017 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2019 | 0,011 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2020 | 0,008 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2021 | 0,006 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2022 | 0 | ||
Узбекистан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 424,721 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 3 166,964 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 3 232,962 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 3 314,083 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 3 478,301 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 3 449,907 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 3 360,085 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2013 | 0,499 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2014 | 0,531 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2015 | 0,476 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2016 | 0,405 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2017 | 0,45 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2018 | 0,373 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2019 | 0,455 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2020 | 0,502 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2021 | 0,419 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 3 488,716 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 3 304,527 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 2 763,39 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 3 011,315 | ||
Узбекистан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 3 113,484 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2013 | 1,124 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2014 | 1,148 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2015 | 1,148 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2013 | 1,484 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2014 | 1,174 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2015 | 1,194 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2016 | 1,283 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2017 | 1,305 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2018 | 1,289 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2019 | 1,148 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2013 | 1,291 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2014 | 0,772 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2015 | 0,957 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2016 | 0,96 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2017 | 0,928 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2018 | 0,95 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2019 | 0,987 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2020 | 1,006 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2021 | 0,829 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2016 | 1,136 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2017 | 1,124 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2018 | 1,144 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2019 | 1,215 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2020 | 1,126 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2021 | 1,075 | ||
Армения | Белки | Индекс потребления белков | Натуральный | Все ресурсы | г в сутки | 2022 | 1,13 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.