Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 2 650 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 2 642 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 2 623 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 2 586 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 2 579 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 2 574 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 2 615 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 2 862 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 2 630 | ||
Беларусь | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 2 637 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 79,56 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 82,328 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 82,328 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 98,188 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 99,75 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 104,276 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 104,942 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 107,888 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 103,441 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 98,2 | ||
Казахстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 103 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 112,9 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 113 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 112,9 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 118,349 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 120,232 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 120,992 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 120,76 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 135,097 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 114,416 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 108,711 | ||
Казахстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 109,7 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 358,251 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 364,26 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 360,819 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 421,814 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 428,526 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 417,9 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 436,85 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 444,394 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 416,874 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 395,58 | ||
Казахстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 411,3 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 2 725,072 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 2 750,813 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 2 853,423 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 3 142 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 3 192 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 3 184 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 3 254 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 3 425 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 3 111 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 2 953 | ||
Казахстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 3 129 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 58,7 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 61 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 59 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 63 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 58,5 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 59,5 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 60,8 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 62,3 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 61,5 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 62 | ||
Кыргызстан | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 63,25 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 59,1 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 62 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 62 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 64 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 61,8 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 63 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 63,3 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 66,5 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 66,3 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 68,7 | ||
Кыргызстан | Жиры | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 71,145 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 340,559 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 348,273 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 340,273 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 355,888 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 330,739 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 343,849 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 342,113 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 341,167 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 349,325 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 349,8 | ||
Кыргызстан | Углеводы | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 337,4 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 2 186 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 2 254 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 2 213 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 2 312 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 2 170 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 2 239 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 2 240 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 2 272 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 2 240 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 2 265,5 | ||
Кыргызстан | Энергетическая ценность | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 2 304,312 | ||
Россия | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 78,1 | ||
Россия | Белки | Среднедушевое суточное потребление компонентов пищевой ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 77,7 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.