Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Армения | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2020 | 0,917 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2021 | 0,833 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2022 | 0,883 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2023 | 0,875 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2013 | 1,126 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2014 | 0,81 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2015 | 0,819 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2016 | 0,781 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2017 | 0,771 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2018 | 0,762 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2019 | 0,724 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2020 | 0,705 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2021 | 0,733 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 0,695 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,789 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,777 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,787 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,798 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,755 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,776 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,721 | ||
Армения | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,759 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2013 | 1,087 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2014 | 1,101 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2015 | 1,128 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2016 | 1,128 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2017 | 0,945 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2018 | 0,899 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2019 | 0,881 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2020 | 0,908 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2021 | 0,872 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 0,78 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0,973 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,91 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,933 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,933 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,926 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,918 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,917 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,913 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,922 | ||
Беларусь | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,965 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 1,475 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Казахстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,986 | ||
Казахстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,99 | ||
Казахстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 1 | ||
Казахстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 1 | ||
Казахстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 1 | ||
Казахстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,999 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 1,177 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 1,167 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 0,017 | ||
Таджикистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,785 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,812 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,797 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,835 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,784 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,806 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,81 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,826 | ||
Кыргызстан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,825 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2022 | 1,567 | ||
Узбекистан | Без категории | Коэффициент наличия продовольственного ресурса | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Армения | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Масло растительное | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,976 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,972 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,969 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,98 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,978 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,976 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,974 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,975 | ||
Россия | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,965 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 0,396 | ||
Беларусь | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2020 | 1,302 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2021 | 1,163 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 1,514 | ||
Казахстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 1,397 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,79 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,796 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,793 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,812 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,864 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,86 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,84 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,95 | ||
Таджикистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,926 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 1,081 | ||
Кыргызстан | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0 | ||
Узбекистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,968 | ||
Узбекистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 1 | ||
Узбекистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 1 | ||
Узбекистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 1 | ||
Узбекистан | Питательная ценность | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 1 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2022 | 2,016 | ||
Россия | Без категории | Коэффициент самообеспеченности продовольственным ресурсом | Индекс | Хлебопродукты | Безразмерная величина | 2023 | 0 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.