Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таджикистан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,968 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,964 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,981 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,98 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,989 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,735 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,643 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,662 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,643 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,629 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,62 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,623 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,611 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,586 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,577 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,94 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,924 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,875 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,872 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,853 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,864 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,869 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,9 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,904 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,895 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,978 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,95 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,977 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,977 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,989 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,986 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,541 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,619 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,756 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,829 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,823 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,844 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,831 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,715 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,68 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,973 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,975 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,984 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,976 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,983 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,956 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,967 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,956 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,87 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,965 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,965 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,966 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,967 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,968 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,969 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,97 | ||
Россия | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,971 | ||
Россия | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,976 | ||
Россия | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,972 | ||
Россия | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,969 | ||
Россия | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,98 | ||
Россия | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,978 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,749 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,762 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,776 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,79 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,804 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,818 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,819 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,819 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,819 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,819 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,79 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,796 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,793 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,802 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,849 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,86 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,84 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,95 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,926 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 1 | ||
Таджикистан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,936 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,584 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,585 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,588 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,599 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,609 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,617 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,628 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,612 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,633 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,639 | ||
Таджикистан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,642 | ||
Узбекистан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,772 | ||
Узбекистан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,776 | ||
Узбекистан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,781 | ||
Узбекистан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,805 | ||
Узбекистан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,804 | ||
Узбекистан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,804 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.