Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Армения | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,849 | ||
Армения | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,61 | ||
Армения | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,61 | ||
Армения | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,763 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,642 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,507 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,9 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,876 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,893 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,903 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,878 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,906 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,898 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,895 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,817 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,807 | ||
Армения | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,797 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,98 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,964 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,949 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,961 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,958 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,958 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,947 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,957 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,974 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,976 | ||
Армения | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,95 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,99 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,993 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,995 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,995 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,995 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,999 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,999 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,999 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 1 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 1 | ||
Армения | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 1 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,75 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,75 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,75 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,75 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,75 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 1 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 1 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 1 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,75 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 1 | ||
Армения | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 1 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,786 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,793 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,796 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,799 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,806 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,844 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,84 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,804 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,795 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,81 | ||
Армения | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,81 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,86 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,926 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,813 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,901 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,901 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,898 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,894 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,892 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,883 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,864 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,856 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,666 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,65 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,651 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,652 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,66 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,681 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,687 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,675 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,667 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,675 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,656 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,945 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,952 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,949 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,943 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,941 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,944 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,95 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,952 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,959 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,961 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,964 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,804 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,826 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,813 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,796 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,785 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,838 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.