Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,983 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,946 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,948 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,95 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,952 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,954 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,954 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,954 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,954 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,954 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,954 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,954 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,937 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,947 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,948 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,986 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,99 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 1 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 1 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 1 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,999 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,997 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,998 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,817 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,815 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,821 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,84 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,849 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,848 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,848 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,826 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,826 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,817 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,822 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,713 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,717 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,719 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,741 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,748 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,755 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,765 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,706 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,749 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,789 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,797 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,626 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,657 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,577 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,598 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,553 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,562 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,568 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,536 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,6 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,579 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,579 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,712 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,732 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,71 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,732 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,744 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,776 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,799 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,747 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,667 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,668 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,702 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,595 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,545 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,56 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,592 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,609 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,628 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,615 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,586 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,58 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,636 | ||
Кыргызстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,638 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,814 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,746 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,698 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,76 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,808 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,827 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,875 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,889 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,839 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,831 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,833 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,991 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,964 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,994 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,875 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,88 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,886 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,89 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,894 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,899 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,907 | ||
Кыргызстан | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,908 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.