Страна | Категория | Параметр | Источник | Тип | Ресурс | Единицы | Год | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,811 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,851 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,811 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,835 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,834 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,89 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,992 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,987 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,972 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,963 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,988 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,983 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,983 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,983 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,983 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,984 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,984 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,984 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,987 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,992 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,992 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс доступа к питьевой воде | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,992 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,91 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,933 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,933 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,926 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,918 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,917 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,913 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,922 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,965 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,923 | ||
Беларусь | Без категории | Индекс питательной ценности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,919 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,886 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,893 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,875 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,882 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,88 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,89 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,889 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,896 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,895 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,889 | ||
Беларусь | Без категории | Интегральный индекс продовольственной безопасности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,888 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,825 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,829 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,842 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,842 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,837 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,861 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,862 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,775 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,857 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,835 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс наличия продовольствия | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,85 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,613 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,569 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,551 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,542 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,53 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,511 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,494 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,449 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,462 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,478 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс расходов на питание | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,522 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,971 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,971 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,974 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,975 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,973 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,957 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,957 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,947 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,948 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,948 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс бедности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,948 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,645 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,661 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,654 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,674 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,68 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,676 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,688 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,669 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,687 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,697 | ||
Казахстан | Без категории | Интегральный индекс продовольственной самообеспеченности | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,595 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,568 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс динамики деградации земель | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2023 | 0,694 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2013 | 0,993 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2014 | 0,98 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2015 | 0,965 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2016 | 0,98 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2017 | 0,987 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2018 | 0,99 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2019 | 0,978 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2020 | 0,972 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2021 | 0,973 | ||
Казахстан | Без категории | Индекс волатильности цен | Индекс | Все ресурсы | Безразмерная величина | 2022 | 0,933 |
Представленная здесь методика расчета интегрального индекса продовольственной безопасности» базируется на международно признанном подходе Она основана на учете четырех аспектов продовольственной безопасности: наличия, доступности, стабильности и использования.
Такой аспект продовольственной безопасности, как наличие, иллюстрируется индексом наличия определенных видов продовольственных ресурсов; интегральным индексом наличия продовольствия.
Доступность продовольствия характеризуется индексом расходов на питание; индексом бедности.
Стабильность экономической доступности продовольствия для населения страны описывается индексом волатильности цен.
Стабильность наличия продовольствия отражается в индексе продовольственной самообеспеченности определенными видами продовольственных ресурсов; интегральном индексе продовольственной самообеспеченности; индексе динамики деградации земель.
Использование продовольствия показывается через индекс доступа к питьевой воде; индекс питательной ценности; среднедушевое потребление белков, жиров, углеводов и калорий с пищей.
На основе ранее выявленных показателей составлено 8 индексов, каждый из которых измеряется от 0 до 1, притом что 1 – наилучшее возможное значение. Данные индексы представляют собой систему показателей продовольственной безопасности. Для оценки продовольственной безопасности на национальном уровне индексы в качестве субиндексов в иллюстративных целях можно свести в интегральный индекс продовольственной безопасности (ИИПБ).
Интегральный индекс продовольственной безопасности позволяет в первом приближении проводить межстрановые сравнения и сопоставления по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также по состоянию различных ее аспектов, выявляя потенциально уязвимые элементы в системе ее обеспечения.